Giorgio LazzariArbitro: sig. Frank Ziegler
Pubblico: 1653
Risultato finale
1 Simon Stead (Gran Bretagna) 23133 12
2 Martin Smolinski (Germania) 23222 11+3
3 Rory Schlein (Australia) 31331 11+2
4 Cory Gathercole (Australia) 30323 11+1
5 Christian Hefenbrock (Germania) 32123 11+0
6 Lee Richardson (Gran Bretagna) 332R2 10
7 Grzegorz Zengota (Polonia) 12331 10
8 Guglielmo Franchetti (Italia) 1X233 9
9 Emiliano Sanchez (Argentina) 22112 8 (tutti qualificati)
10 Martin Vaculik (Slovacchia) 233F- 8 (qualificato come riserva)
11 Marco Gregnanin (Italia) 12210 6
12 Felipe Covatti (Argentina) X1022 5
13 Theo Di Palma (Francia) 11010 3
14 Mattia Cavicchioli (Italia) 01110 3
15 Lucas Allende (Argentina) T0001 1
16 Jonatha Seren (Italia) 001 1
17 Andrea Baroni (Italia) F00 0
18 Manuel Hauzinger (Austria) X---- 0